美国政府自2007年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2007年12月31日。美方公布的限制数量和截至2007年06月05日已使用数量如下:
类别 | 品名 | 限制数量 | 已使用数量 | 已使用量占比(%) |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 8,832,199公斤 | 1,608,093 | 18.2 |
222 | 针织布 | 18,728,689公斤 | 7,208,432 | 38.5 |
229 | 特殊用途布 | 39,237,301公斤 | 7,063,913 | 18.0 |
332/432/632-T | 袜子 | 75,443,136打双 | 56,730,446 | 75.2 |
332/432/632-B | 袜子 | 71,724,800打双 | 54,340,103 | 75.8 |
338/339 | 棉制针织衬衫 | 23,893,373打 | 17,381,388 | 72.7 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 7,738,644打 | 4,901,342 | 63.3 |
347/348 | 棉制裤子 | 22,566,791打 | 17,697,925 | 78.4 |
349/649 | 胸衣 | 26,146,827打 | 14,658,518 | 56.1 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 21,743,905打 | 15,568,925 | 71.6 |
359-S/659-S | 泳衣 | 5,267,743公斤 | 2,433,911 | 46.2 |
363 | 起绒毛巾 | 118,556,112NO | 67,752,505 | 57.1 |
443 | 毛制西装套装 | 1,544,629NO | 730,481 | 47.3 |
447 | 毛制裤子 | 246,718打 | 120,311 | 48.8 |
619 | 化纤织物 | 63,466,510平方米 | 21,926,521 | 34.5 |
620 | 其他合纤织物 | 92,026,342平方米 | 16,913,433 | 18.4 |
622 | 玻璃纤维织物 | 37,846,860平方米 | 9,565,956 | 25.3 |
638/639 | 化纤制针织衬衫 | 9,248,922打 | 6,544,831 | 70.8 |
345/645/646 | 套衫 | 9,385,644打 | 6,693,654 | 71.3 |
647/648 | 化纤制裤子 | 9,134,507打 | 6,628,580 | 72.6 |
666 | 纺织制百叶窗及窗幔 | 1,106,206公斤 | 34,144 | 3.1 |
847 | 植物纤维制裤子 | 20,250,225打 | 8,831,371 | 43.6 |
